Pour les appareils de type "LED" ou "LED"
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Numéro de modèle: | SVH550AF2_6LED_REV02-150410 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 200 |
---|---|
Prix: | NA |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | jours 5-15Working |
Conditions de paiement: | T/T, AliPay, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/day |
Détail Infomation |
|||
qualité matérielle: | Substrat en aluminium | qualité matérielle: | Substrat en aluminium |
---|---|---|---|
LENTILLE: | Original | LENTILLE: | Original |
Couleur: | Blanc | Couleur: | Blanc |
Carte PCB: | 25 MU | Carte PCB: | 25 MU |
Température de fonctionnement: | -40~60°C (carte PCB /Tc < °C) 75 | Température de fonctionnement: | -40~60°C (carte PCB /Tc < °C) 75 |
Utilisation: | Réparation ou remplacement pour la TV |
Description de produit
Analoges d'éclairage:
Le système d'éclairage doit être équipé d'un écran LED.
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
compatibles avec:
L'équipement de base est constitué par:
L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.
Les émissions de CO2 provenant de l'électronique électronique sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite par l'électricité.