La valeur de l'éclairage est calculée en fonction de la fréquence de l'éclairage.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Numéro de modèle: | LED42D10B-ZC14DFG-01 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 200 |
---|---|
Prix: | NA |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | jours 5-15Working |
Conditions de paiement: | T/T, AliPay, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/day |
Détail Infomation |
|||
qualité matérielle: | Substrat en aluminium | LENTILLE: | Original |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc | Carte PCB: | 25 MU |
Température de fonctionnement: | -40~60°C (carte PCB /Tc < °C) 75 | Utilisation: | Réparation ou remplacement pour la TV |
Surligner: | LED42D10B-ZC14DFG-01,Le système d'éclairage doit être équipé d'un écran LED.,Le projet de loi n'a pas été adopté. |
Description de produit
Analoges d'éclairage:
Les données sont fournies par les autorités compétentes.
Le système d'éclairage doit être équipé d'un écran LED.
Les États membres doivent fournir les informations suivantes:
compatibles avec:
Le projet de loi n'a pas été adopté.Le système d'exploitation doit être conforme aux exigences de la présente directive.
Les éléments suivants doivent être utilisés: