Les données relatives à l'utilisation du système de contrôle de l'environnement sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Numéro de modèle: | JL.D420A1235-081BS-M |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 200 |
---|---|
Prix: | NA |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | jours 5-15Working |
Conditions de paiement: | T/T, AliPay, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/day |
Détail Infomation |
|||
qualité matérielle: | Substrat en aluminium | LENTILLE: | Original |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc | Carte PCB: | 25 MU |
Température de fonctionnement: | -40~60°C (carte PCB /Tc < °C) 75 | Utilisation: | Réparation ou remplacement pour la TV |
Surligner: | La bande de rétroéclairage LED ensoleillée,SN042DLD12AT050 Ligne de rétroéclairage LED,JL.D420A1235-081BS-M |
Description de produit
Analoges d'éclairage:
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'avis de l'autorité compétente.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à
Le nombre total d'équipements utilisés est de:
Vous voulez en savoir plus sur ce produit