Les émissions de CO2 provenant de l'énergie renouvelable sont déduites de l'énergie renouvelable.
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Numéro de modèle: | 4708-K65WDC-A1113N11 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 200 |
|---|---|
| Prix: | NA |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | jours 5-15Working |
| Conditions de paiement: | T/T, AliPay, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/day |
|
Détail Infomation |
|||
| qualité matérielle: | Substrat en aluminium | LENTILLE: | Original |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc | Carte PCB: | 25 MU |
| Température de fonctionnement: | -40~60°C (carte PCB /Tc < °C) 75 | Utilisation: | Réparation ou remplacement pour la TV |
| Mettre en évidence: | 4708-K65WDC-A1113N11,Pour les appareils à sous-vêtements,Pour les produits de la sous-famille: |
||
Description de produit
Analoges d'éclairage:
Le nombre total de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011 du Conseil.
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à:
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle.
compatibles avec:
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau 1 ci-dessous.







